Камера шоковой заморозки КМПФ-11,5-120

Камера шоковой заморозки КМПФ-11,5-120
Камера шоковой заморозки КМПФ-11,5-120
фото Ручка с замком MTH
фото - Петля для распашной двери MTH
фото - Ручка с замком Fermod
фото - фурнитура
фото - Ручки к холодильной двери
фото - Комплект РДД
Характеристики:
  • Объем камеры: 11,5 куб. м.
  • Размер: 1185х4980х2800
  • Толщина панели: 120 мм
  • Наполнитель: Жесткий пенополиуретан европейского производства
  • Холодильная дверь: РДО 120 мм 800х1800 (ПСТДП)
Нужна камера с другими характеристиками ?
Желаете узнать стоимость? Расчитать

Модель КМПФ-11,5-120

Толщина панели 120 мм

Температурный режим ниже -25°C

Объем, м3 11,5

Габаритные размеры, мм 1185х4980х2800

Описание

Конструкция камеры

Камера шоковой заморозки КМПФ-11,0-120 от производителя ПрофХолод. Тип – сборно-разборная, что обеспечивает возможность разборки и повторной сборки по необходимости. Изготавливается из сэндвич-панелей с наполнителем их жесткого пенополиуретана европейского производства (плотность пены 42-45 кг/куб.м) толщиной 120 мм. Панели соединяются между методом тройного "шип-паза" уникальной конфигурации, которая обеспечивает: ликвидацию "мостиков холода"; жесткое соединение панелей; минимальный расход монтажной пены, герметиков при стыковке панелей. Объем камеры: 11,0 куб. м. Температурный режим: ниже −25°С.

Камера КМПФ-11,0-120 предназначена для поддержания температуры, необходимой для быстрой заморозки парного и охлажденного мяса, птицы, мясных субпродуктов, полуфабрикатов, рыбы, готовых блюд. Может устанавливаться как в помещении, так и на улице. Укомплектована низкотемпературной распашной одностворчатой холодильной дверью размером 800х1800 (ПСTДП), той же толщины 120 мм.

Если Вам нужна камера шоковой заморозки другого размера или с другими характеристиками – обращайтесь! Изготовляем на заказ.

Дополнительные материалы:
Холодильные камеры PUR Скачать прайс
Холодильные камеры PIR Скачать прайс

Почему купить камеру шоковой заморозки ПрофХолод выгодно

Самая приемлемая
цена на рынке
Гарантия на
продукцию - 15 лет.
Вы получаете товар
точно в срок
Доставка в любой
регион России, СНГ и
Восточной Европы
Соответствие всем
требованием ГОСТ
Бесплатные консультации
по выбору холодильной
камеры

Оплата и доставка

  • Оплатить заказ можно или банковским переводом, или наличными в бухгалтерии офиса продаж компании ПрофХолод.
  • Доставка продукции ПрофХолод возможна в любые регионы России и ближнего зарубежья.
  • Варианты доставки подбираются индивидуально.
  • Для защиты продукции от повреждений во время транспортировки вся продукция тщательно упаковывается
  • Загрузка продукции проходит под строгим контролем

Нужна камера шоковой заморозки с конкретными параметрами и размерами?

Заказать изготовление Отправить заяку

или


Все цены

Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных (доборных) элементах с наполнителем из пенополиуретана PUR

Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)

Внешние размеры, мм Высота, мм
2400 2600 2800 3000
Длина Ширина Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб.
1185 1 425 2,4 71 683 2,6 73 831 2,9 76 055 3,1 78 022
2 610 4,8 88 358 5,3 91 527 5,7 94 697 6,2 97 608
3 795 7,3 105 132 7,9 109 247 8,6 113 361 9,3 117 218
4 980 9,7 122 219 10,6 127 279 11,5 132 263 12,4 137 065
6 165 12,1 138 994 13,2 144 923 14,3 150 928 15,5 156 674
7 350 14,5 156 007 15,9 162 957 17,2 169 907 18,5 176 599
8 535 16,9 172 781 18,5 180 676 20,1 188 572 21,6 196 133
2370 1 425 5,5 89 467 6,0 92 637 6,5 95 806 7,0 98 718
2 610 10,9 111 667 11,9 115 782 12,9 119 897 13,9 123 753
3 795 16,4 134 251 17,9 139 311 19,4 144 294 20,9 149 096
4 980 21,8 156 451 23,8 162 380 25,8 168 385 27,9 174 132
6 165 27,3 178 959 29,8 185 909 32,3 192 859 34,8 199 551
7 350 32,7 201 163 35,7 209 058 38,8 216 953 41,8 224 515
8 535 38,2 223 410 41,7 232 251 45,2 241 015 48,8 249 598
3555 1 425 8,5 107 267 9,3 111 381 10,1 115 496 10,8 119 352
2 610 17,0 135 360 18,5 140 419 20,1 145 403 21,7 150 205
3 795 25,5 163 103 27,8 169 032 30,2 175 037 32,5 180 784
4 980 33,9 191 036 37,1 197 986 40,2 204 936 43,4 211 628
6 165 42,4 218 780 46,4 226 675 50,3 234 570 54,2 242 132
7 350 50,9 246 459 55,6 255 299 60,3 265 423 65,1 274 006
8 535 59,4 275 898 64,9 285 608 70,4 295 393 75,9 304 921
4740 1 425 11,5 125 549 12,6 130 609 13,7 135 592 14,7 140 394
2 610 23,0 158 673 25,2 164 602 27,3 170 607 29,4 176 354
3 795 34,6 198 465 37,8 199 102 41,0 206 052 44,2 212 744
4 980 46,1 225 276 50,3 233 171 54,6 241 066 58,9 249 988
6 165 57,6 259 855 62,9 268 695 68,3 277 459 73,6 286 042
7 350 69,1 293 323 75,5 303 032 81,9 312 818 88,3 322 345
8 535 80,6 326 465 88,1 337 196 95,6 347 927 103,0 358 399
5925 1 425 14,6 143 432 15,9 149 361 17,2 155 366 18,6 161 113
2 610 29,1 182 289 31,8 189 239 34,5 196 189 37,2 202 881
3 795 43,7 221 004 47,7 228 899 51,7 236 794 55,8 244 356
4 980 58,2 260 961 63,6 269 801 69,0 278 566 74,4 287 148
6 165 72,8 300 012 79,5 309 721 86,2 319 507 93,0 329 034
7 350 87,3 338 542 95,4 349 273 103,5 360 004 111,6 370 476
8 535 101,9 377 257 111,3 388 933 120,7 401 969 130,2 413 311
7110 1 425 17,6 161 553 19,2 168 503 20,8 175 453 22,5 182 145
2 610 35,2 205 599 38,4 213 494 41,7 221 389 44,9 228 951
3 795 52,8 249 787 57,6 259 987 62,5 268 751 67,4 277 334
4 980 70,3 295 529 76,9 305 238 83,4 315 024 89,9 324 552
6 165 87,9 339 641 96,1 350 371 104,2 361 102 112,3 371 575
7 350 105,5 383 699 115,3 395 375 125,0 408 410 134,8 419 752
8 535 123,1 429 582 134,5 442 203 145,9 454 748 157,3 467 112
8295 1 425 20,6 179 436 22,5 187 331 24,4 195 227 26,3 202 788
2 610 41,2 228 955 45,1 237 795 48,9 246 560 52,7 255 142
3 795 61,9 280 335 67,6 290 044 73,3 299 830 79,0 309 358
4 980 82,5 329 778 90,1 340 509 97,7 351 239 105,4 361 712
6 165 103,1 379 462 112,6 391 138 122,2 404 173 131,7 415 515
7 350 123,7 430 690 135,2 443 311 146,6 455 856 158,1 468 219
8 535 144,3 480 374 157,7 493 864 171,0 507 431 184,4 522 099

Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных, доборных, элементах с наполнителем PIR Premier («Премьер») из лучших мировых компонентов

Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)

Внешние размеры, мм Высота, мм
2400 2600 2800 3000
Длина Ширина Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб.
1185 1 425 2,4 71 792 2,6 73 948 2,9 76 179 3,1 78 152
2 610 4,8 88 546 5,3 91 728 5,7 94 909 6,2 97 832
3 795 7,3 105 400 7,9 109 531 8,6 113 663 9,3 117 536
4 980 9,7 122 566 10,6 127 648 11,5 132 653 12,4 137 476
6 165 12,1 139 420 13,2 145 375 14,3 151 406 15,5 157 179
7 350 14,5 156 512 15,9 163 493 17,2 170 474 18,5 177 197
8 535 16,9 173 366 18,5 181 297 20,1 189 228 21,6 196 825
2370 1 425 5,5 89 661 6,0 92 843 6,5 96 024 7,0 98 947
2 610 10,9 111 969 11,9 116 100 12,9 120 231 13,9 124 105
3 795 16,4 134 660 17,9 139 741 19,4 144 746 20,9 149 569
4 980 21,8 156 967 23,8 162 922 25,8 168 953 27,9 174 726
6 165 27,3 179 582 29,8 186 563 32,3 193 544 34,8 200 267
7 350 32,7 201 894 35,7 209 825 38,8 217 756 41,8 225 352
8 535 38,2 224 249 41,7 233 130 45,2 241 934 48,8 250 557
3555 1 425 8,5 107 546 9,3 111 677 10,1 115 808 10,8 119 682
2 610 17,0 135 774 18,5 140 855 20,1 145 860 21,7 150 684
3 795 25,5 163 654 27,8 169 609 30,2 175 640 32,5 181 413
4 980 33,9 191 722 37,1 198 703 40,2 205 684 43,4 212 407
6 165 42,4 219 601 46,4 227 532 50,3 235 463 54,2 243 060
7 350 50,9 247 415 55,6 256 296 60,3 266 461 65,1 275 083
8 535 59,4 276 991 64,9 286 745 70,4 296 576 75,9 306 148
4740 1 425 11,5 125 913 12,6 130 994 13,7 135 999 14,7 140 822
2 610 23,0 159 201 25,2 165 156 27,3 171 187 29,4 176 960
3 795 34,6 192 843 37,8 199 824 41,0 206 805 44,2 213 528
4 980 46,1 226 131 50,3 234 061 54,6 241 992 58,9 250 949
6 165 57,6 260 873 62,9 269 754 68,3 278 558 73,6 287 181
7 350 69,1 294 504 75,5 304 259 81,9 314 090 88,3 323 662
8 535 80,6 327 811 88,1 338 591 95,6 349 372 103,0 359 894
5925 1 425 14,6 143 882 15,9 149 837 17,2 155 868 18,6 161 641
2 610 29,1 182 930 31,8 189 911 34,5 196 892 37,2 203 615
3 795 43,7 221 837 47,7 229 768 51,7 237 698 55,8 245 295
4 980 58,2 261 985 63,6 270 866 69,0 279 670 74,4 288 293
6 165 72,8 301 228 79,5 310 982 86,2 320 813 93,0 330 385
7 350 87,3 339 950 95,4 350 730 103,5 361 511 111,6 372 033
8 535 101,9 378 857 111,3 390 587 120,7 403 677 130,2 415 074
7110 1 425 17,6 162 087 19,2 169 068 20,8 176 049 22,5 182 772
2 610 35,2 206 353 38,4 214 283 41,7 222 214 44,9 229 811
3 795 52,8 250 760 57,6 261 001 62,5 269 806 67,4 278 428
4 980 70,3 296 722 76,9 306 477 83,4 316 307 89,9 325 880
6 165 87,9 341 054 96,1 351 834 104,2 362 615 112,3 373 137
7 350 105,5 385 331 115,3 397 062 125,0 410 152 134,8 421 548
8 535 123,1 431 435 134,5 444 115 145,9 456 720 157,3 469 142
8295 1 425 20,6 180 056 22,5 187 986 24,4 195 917 26,3 203 514
2 610 41,2 229 822 45,1 238 703 48,9 247 507 52,7 256 130
3 795 61,9 281 450 67,6 291 205 73,3 301 035 79,0 310 608
4 980 82,5 331 140 90,1 341 921 97,7 352 701 105,4 363 224
6 165 103,1 381 072 112,6 392 803 122,2 405 893 131,7 417 290
7 350 123,7 432 549 135,2 445 229 146,6 457 833 158,1 470 255
8 535 144,3 482 481 157,7 496 035 171,0 509 665 184,4 524 397

В стоимость камеры входят стандартные панели с наполнителем из ППУ, холодильная дверь (800х1800 с установкой на панель), фасонные (доборные) элементы, упаковка.

Цены указаны для камер с использованием сэндвич панелей с покрытием:

  1. Стеновые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
  2. Потолочные панели: наружная сторона - сталь оцинкованная, внутренняя сторона - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003;
  3. Половые панели: с двух сторон - сталь оцинкованная.

Возможно использование сэндвич панелей с покрытием других цветов (согласно каталогу RAL).

Заказать
Անուն
Ընկերությունը
Հեռախոս:*   (Օրինակ ՝  +374-9120-02-12)
Քաղաք: 

Մեկնաբանություն.  
Нравится
Мне нравится
Камера шоковой заморозки КМПФ-11,5-120 Камера шоковой заморозки КМПФ-11,5-120