Նկարագրություն
ProfHolod-ն առաջարկում է արևային կայաններ Հայաստանում արևային մարտկոցների առաջին արտադրող Solaron ընկերության կողմից:
A դասի մարտկոցներով արևային մարտկոցները Հայաստանում արտադրվում են 2016 թվականից՝ իտալական ժամանակակից ավտոմատ Ecoprogetti գծով՝ ISO 9001, ISO 14001:
Առավելությունները
-
30%-ով նվազեցնել էներգիայի ծախսերը
-
Ժամանակակից տեխնոլոգիա PERC
-
Երաշխիք 10 տարի նյութերի վրա և 25 տարի էներգիայի արտադրության համար
- Տեխնիկական բնութագրեր
Փաթեթը ներառված է՝
Բնութագրերը
| Անուն | Քանակ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Արևային մարտկոցներ, 325 Վատ, SLN-72Poly-325 արտադրություն Solaron (Հայաստան) | 16 ԱՀ. | |||||||||||
| Ցանցային ինվերտոր 5 կՎտ, միաֆազ Sunicorn MHP-5KW | 1 ԱՀ. | |||||||||||
| Վերալիցքավորվող գելային մարտկոց OT200-12/CL 12V 200Ա | 4 ԱՀ. | |||||||||||
| DC մալուխ PV1-F 1x4,0 մմ | 160 մ | |||||||||||
| Արևային մետաղալարերի միակցիչների հավաքածու QC4.1 | 8 ԱՀ. | |||||||||||
| Մոնտաժման համակարգ | ||||||||||||
| Ցուցանիշի անվանումը | Իմաստը | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Բջիջների քանակը | 72, 6х12 | |||||||||||
| Կոփված ապակի արտաքին մակերես | 3,2 մմ | |||||||||||
| Անոդացված ալյումինե շրջանակ | ||||||||||||
| Ձյան առավելագույն ծանրաբեռնվածություն | 5400 Պա | |||||||||||
| Առավելագույն քամու բեռ | 2400 Պա | |||||||||||
| Գործող ջերմաստիճանը | -ից -40 նախքան +80ºC | |||||||||||
Ծառայություններ
Հաշվարկ և ձևավորում
Մեր մասնագետները կհաշվարկեն արևային տեղադրման համար անհրաժեշտ հզորությունը, արևային մարտկոցների քանակը՝ ձեր կարիքներին համապատասխան և կախված ձեր կայանքի աշխարհագրական դիրքից:
Հարցեր ունե՞ք ապրանքների վերաբերյալ:
Գրեք ձեր հարցը. ձեր անձնական մենեջերը կառաջարկի
լուսանկարները կտրամադրեն հենց այն, ինչ ձեզ հարկավոր է
նմանատիպ սեփականություն ձեր տարածաշրջանում.