Բազալտե մանրաթելից սենդվիչ վահանակներ
Բազալտե մանրաթելով սենդվիչ վահանակները հրակայուն բազալտե մանրաթելի ջերմամեկուսացումով եռաշերտ վահանակներ են:
Հրակայուն բազալտե մանրաթելով՝ «ProfHolod»-ի սենդվիչ վահանակները թույլ կտան ձեզ կարճ ժամկետներում կառուցել առևտրային և սպորտային տարածքներ, բենզալցակայաններ, պահեստային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական տարածքներ՝ հրդեհային անվտանգության բարձր պահանջներին բավարարող:
Գինը՝ սկսած 23,50 USD
- Վահանակների հաստությունը՝: 50 — 200 մմ
- • պատի՝: 50 — 250 մմ
- • ծածկի՝: 50 — 200 մմ
- Վահանակների երկարությունը՝: 2 - 15 մ
- Մետաղի հաստությունը՝: 0,5 - 0,7 մմ
Հրակայուն բազալտե մանրաթելով՝ «ProfHolod»-ի սենդվիչ վահանակները թույլ կտան ձեզ կարճ ժամկետներում կառուցել առևտրային և սպորտային տարածքներ, բենզալցակայաններ, պահեստային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական տարածքներ՝ հրդեհային անվտանգության բարձր պահանջներին բավարարող:
Սենդվիչ վահանակներն արտադրվում են «ProfHolod» ձեռնարկությունում Տուլայի մարզում՝ իտալական ավտոմատացված Pu.Ma հոսքագծի վրա:
Բազալտե մանրաթելով՝ «ProfHolod»-ի սենդվիչ վահանակների երկարատևությունն ապահովվում է ընկերության R&D կենտրոնում մշակված՝ սեփական սոսնձային շերտի կիրառման հաշվին:
Բազալտե մանրաթելով սենդվիչ վահանակների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը ներառում է մետաղի թերթերի վրա սոսնձային շերտի քսելը: Բազալտե մանրաթելով վահանակներում շերտը քսվում է երկու թերթերին: Հենց պրայմերն է ապահովում բազալտե մանրաթելի և մետաղի կպչունությունը, վահանակի ամբողջականությունը:
Ընտրելով պրայմերի բաղադրիչների օպտիմալ հարաբերակցությունը, ընկերության R&D կենտրոնի մասնագետները բարելավում են մետաղի և բազալտե մանրաթելի կպչունությունը, վահանակի շահագործական բնութագրերը, մասնավորապես, դիմադրությունը հողմային բեռնվածություններին:
Բազալտե մանրաթելով՝«ProfHolod»-ի սենդվիչ վահանակների բնութագրեր
Վահանակների հաստությունը.
- պատի՝ 50 — 250 մմ
- ծածկի՝ 50 — 200 մմ
Ջերմամեկուսացումը՝ բազալտե մանրաթելի հիման վրա: Ջերմահաղորդականության գործակիցը՝ 0,041-0,046 Վտ/մ*Կ: Պրոֆիլավորումը՝ ալիքաձև:
Կառուցվածքը
Մետաղի տարբերակները բազալտե մանրաթելով սենդվիչ վահանակների համար.
- ցինկապատ պողպատ `պոլիմերային ծածկույթով,
- չժանգոտվող պողպատ Aisi 430, Aisi 304,
- Pural Farm՝ դիմացկուն է մեխանիկական, ձյան և սառույցի, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և շրջակա միջավայրի ազդեցության նկատմամբ: Խորհուրդ է տրվում է օգտագործել գյուղատնտեսական շինությունների պատերի, առաստաղների և տանիքների համար. կովագոմերի, հավանոցների, խոզանոցների, կաթի ֆերմաների, պահեստային տարածքների:
- Granite Farm՝ դիմացկուն է խոնավության, ամոնիակի, թթվային և ալկալային միացությունների նկատմամբ: Խորհուրդ է տրվում է օգտագործել գյուղատնտեսությունում:
- Plastisol-ը՝ ապահովում է մետաղի հակաքայքայիչ պաշտպանությունը մինչև 15 տարի ժամկետով:
- PVDF-ը՝ ապահովում է ծածկույթի կայուն գույնը և փայլը: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել շենքերի ճակատային մասերի համար:
Փականքներ
«ProfHolod»-ն արտադրում է բազալտե մանրաթելով սենդվիչ վահանակներ հետևյալ տեսակի փականքներով.
- «երիթ-ակոս»,
- z-lock,
- գաղտնի փականք,
- ծածկի փականք:
Փաթեթավորում և առաքում
Բազալտե մանրաթելով սենդվիչ վահանակները փաթեթավորված են 50 մկմ հաստությամբ պոլիէթիլենի թաղանթով, որը հեշտությամբ հանվում է տեղադրելուց հետո:
Փոխադրման համար վահանակները դասավորվում են պալետներում, փաթեթավորման արժեքը ներառված է վահանակների արժեքի մեջ:
«ProfHolod»-ը կառաքի սենդվիչ վահանակները աշխարհի ցանկացած կետ՝ ճանապարհային, երկաթուղային կամ ծովային տրանսպորտով:
Փոխադրման արժեքի վերաբերյալ խորհուրդատվություն ստանալու համար դիմեք ձեր նախագծի մենեջերին կամ հարցում ուղարկեք՝ կայքում կամ մեր սոցիալական ցանցերում առկա ձևի միջոցով:
Սենդվիչվահանակներիբնութագրերի, մատչելիության և արժեքիվերաբերյալմանրամասնտեղեկություններստանալուհամար
զանգահարել +374-9120-02-12
Հաշվարկեքսառնարանայինպալատներիարժեքըառցանց ՝ օգտագործելովProfHolodaզրուցիբոտըTelegram- ում:
WALL PANEL MV PST 95 կգ / մ 3 0.5 / 0.5
Ծածկույթինյութ | Վահանակիհաստությունը, մմ / համատեղտիպը (լեզու-ակոս) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Կողքի Ա | Կողմ B | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Հրդեհայինդիմադրությանսահման | EI 30 | EI 80 | EI 90 | EI 150 | EI 180 | ||||
Ral | |||||||||
Ral | 1 344 | 1 400 | 1 494 | 1 603 | 1 712 | 1 914 | 2 025 | 2 152 | |
Zn | 1 314 | 1 370 | 1 464 | 1 573 | 1 682 | 1 884 | 1 995 | 2 122 | |
Aisi 304 | 2 679 | 2 735 | 2 829 | 2 938 | 3 047 | 3 249 | 3 360 | 3 487 | |
Aisi 430 | 2 144 | 2 200 | 2 294 | 2 403 | 2 512 | 2 714 | 2 825 | 2 952 | |
PVDF | 1 554 | 1 610 | 1 704 | 1 813 | 1 922 | 2 124 | 2 235 | 2 362 | |
PuralFarm | 1 914 | 1 970 | 2 064 | 2 173 | 2 282 | 2 484 | 2 595 | 2 722 | |
Granite farm | 1 814 | 1 870 | 1 964 | 2 073 | 2 182 | 2 384 | 2 495 | 2 622 | |
Food Safe | 2 004 | 2 060 | 2 154 | 2 263 | 2 372 | 2 574 | 2 685 | 2 812 | |
Zn | |||||||||
Ral | 1 314 | 1 370 | 1 464 | 1 573 | 1 682 | 1 884 | 1 995 | 2 122 | |
Zn | 1 284 | 1 340 | 1 434 | 1 543 | 1 652 | 1 854 | 1 965 | 2 092 | |
Aisi 304 | 2 649 | 2 705 | 2 799 | 2 908 | 3 017 | 3 219 | 3 330 | 3 457 | |
Aisi 430 | 2 114 | 2 170 | 2 264 | 2 373 | 2 482 | 2 684 | 2 795 | 2 922 | |
PVDF | 1 524 | 1 580 | 1 674 | 1 783 | 1 892 | 2 094 | 2 205 | 2 332 | |
PuralFarm | 1 884 | 1 940 | 2 034 | 2 143 | 2 252 | 2 454 | 2 565 | 2 692 | |
Granite farm | 1 784 | 1 840 | 1 934 | 2 043 | 2 152 | 2 354 | 2 465 | 2 592 | |
Food Safe | 1 974 | 2 030 | 2 124 | 2 233 | 2 342 | 2 544 | 2 655 | 2 782 | |
Aisi 304 | |||||||||
PVDF | 2 889 | 2 945 | 3 039 | 3 148 | 3 257 | 3 459 | 3 570 | 3 697 | |
PuralFarm | 3 249 | 3 305 | 3 399 | 3 508 | 3 617 | 3 819 | 3 930 | 4 057 | |
Granite farm | 3 149 | 3 205 | 3 299 | 3 408 | 3 517 | 3 719 | 3 830 | 3 957 | |
Food Safe | 3 339 | 3 395 | 3 489 | 3 598 | 3 707 | 3 909 | 4 020 | 4 147 | |
Ral | 2 679 | 2 735 | 2 829 | 2 938 | 3 047 | 3 249 | 3 360 | 3 487 | |
Zn | 2 649 | 2 705 | 2 799 | 2 908 | 3 017 | 3 219 | 3 330 | 3 457 | |
Aisi 304 | 4 014 | 4 070 | 4 164 | 4 273 | 4 382 | 4 584 | 4 695 | 4 822 | |
Aisi 430 | 3 479 | 3 535 | 3 629 | 3 738 | 3 847 | 4 049 | 4 160 | 4 287 | |
Aisi 430 | |||||||||
Ral | 2 144 | 2 200 | 2 294 | 2 403 | 2 512 | 2 714 | 2 825 | 2 952 | |
Zn | 2 114 | 2 170 | 2 264 | 2 373 | 2 482 | 2 684 | 2 795 | 2 922 | |
Aisi 304 | 3 479 | 3 535 | 3 629 | 3 738 | 3 847 | 4 049 | 4 160 | 4 287 | |
Aisi 430 | 2 944 | 3 000 | 3 094 | 3 203 | 3 312 | 3 514 | 3 625 | 3 752 | |
PVDF | 2 354 | 2 410 | 2 504 | 2 613 | 2 722 | 2 924 | 3 035 | 3 162 | |
PuralFarm | 2 714 | 2 770 | 2 864 | 2 973 | 3 082 | 3 284 | 3 395 | 3 522 | |
Granite farm | 2 614 | 2 670 | 2 764 | 2 873 | 2 982 | 3 184 | 3 295 | 3 422 | |
Food Safe | 2 804 | 2 860 | 2 954 | 3 063 | 3 172 | 3 374 | 3 485 | 3 612 | |
PVDF | |||||||||
Ral | 1 554 | 1 610 | 1 704 | 1 813 | 1 922 | 2 124 | 2 235 | 2 362 | |
Zn | 1 524 | 1 580 | 1 674 | 1 783 | 1 892 | 2 094 | 2 205 | 2 332 | |
Aisi 304 | 2 889 | 2 945 | 3 039 | 3 148 | 3 257 | 3 459 | 3 570 | 3 697 | |
Aisi 430 | 2 354 | 2 410 | 2 504 | 2 613 | 2 722 | 2 924 | 3 035 | 3 162 | |
PVDF | 1 764 | 1 820 | 1 914 | 2 023 | 2 132 | 2 334 | 2 445 | 2 572 | |
PuralFarm | 2 124 | 2 180 | 2 274 | 2 383 | 2 492 | 2 694 | 2 805 | 2 932 | |
Granite farm | 2 024 | 2 080 | 2 174 | 2 283 | 2 392 | 2 594 | 2 705 | 2 832 | |
Food Safe | 2 214 | 2 270 | 2 364 | 2 473 | 2 582 | 2 784 | 2 895 | 3 022 | |
PuralFarm | |||||||||
Ral | 1 914 | 1 970 | 2 064 | 2 173 | 2 282 | 2 484 | 2 595 | 2 722 | |
Zn | 1 884 | 1 940 | 2 034 | 2 143 | 2 252 | 2 454 | 2 565 | 2 692 | |
Aisi 304 | 3 249 | 3 305 | 3 399 | 3 508 | 3 617 | 3 819 | 3 930 | 4 057 | |
Aisi 430 | 2 714 | 2 770 | 2 864 | 2 973 | 3 082 | 3 284 | 3 395 | 3 522 | |
PVDF | 2 124 | 2 180 | 2 274 | 2 383 | 2 492 | 2 694 | 2 805 | 2 932 | |
PuralFarm | 2 484 | 2 540 | 2 634 | 2 743 | 2 852 | 3 054 | 3 165 | 3 292 | |
Granite farm | 2 384 | 2 440 | 2 534 | 2 643 | 2 752 | 2 954 | 3 065 | 3 192 | |
Food Safe | 2 574 | 2 630 | 2 724 | 2 833 | 2 942 | 3 144 | 3 255 | 3 382 | |
Granite farm | |||||||||
Granite farm | 2 284 | 2 340 | 2 434 | 2 543 | 2 652 | 2 854 | 2 965 | 3 092 | |
Food Safe | |||||||||
Food Safe | 2 664 | 2 720 | 2 814 | 2 923 | 3 032 | 3 234 | 3 345 | 3 472 |
OOԱՆ Պանելներ MV PKT 95 կգ / մ 3 0.5 / 0.5
Ծածկույթինյութ | Վահանակիհաստությունը (առանցխոզապուխտ, մմ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Կողքի Ա | Կողմ B | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
Հրդեհայինդիմադրությանսահման | RE 15 | RE 30 | EI 45 | ||||||
Ral | |||||||||
Ral | 1 495 | 1 548 | 1 641 | 1 755 | 1 858 | 2 055 | 2 175 | 2 289 | |
Zn | 1 460 | 1 513 | 1 606 | 1 720 | 1 823 | 2 020 | 2 140 | 2 254 | |
Aisi 304 | 3 055 | 3 108 | 3 201 | 3 315 | 3 418 | 3 615 | 3 735 | 3 849 | |
Aisi 430 | 2 430 | 2 483 | 2 576 | 2 690 | 2 793 | 2 990 | 3 110 | 3 224 | |
PVDF | 1 740 | 1 793 | 1 886 | 2 000 | 2 103 | 2 300 | 2 420 | 2 534 | |
PuralFarm | 2 161 | 2 214 | 2 307 | 2 421 | 2 524 | 2 721 | 2 841 | 2 955 | |
Granite farm | 2 044 | 2 097 | 2 190 | 2 304 | 2 407 | 2 604 | 2 724 | 2 838 | |
Food Safe | 2 266 | 2 319 | 2 412 | 2 526 | 2 629 | 2 826 | 2 946 | 3 060 | |
Zn | |||||||||
Ral | 1 460 | 1 513 | 1 606 | 1 720 | 1 823 | 2 020 | 2 140 | 2 254 | |
Zn | 1 425 | 1 478 | 1 571 | 1 685 | 1 788 | 1 985 | 2 105 | 2 219 | |
Aisi 304 | 3 020 | 3 073 | 3 166 | 3 280 | 3 383 | 3 580 | 3 700 | 3 814 | |
Aisi 430 | 2 395 | 2 448 | 2 541 | 2 655 | 2 758 | 2 955 | 3 075 | 3 189 | |
PVDF | 1 705 | 1 758 | 1 851 | 1 965 | 2 068 | 2 265 | 2 385 | 2 499 | |
PuralFarm | 2 126 | 2 179 | 2 272 | 2 386 | 2 489 | 2 686 | 2 806 | 2 920 | |
Granite farm | 2 009 | 2 062 | 2 155 | 2 269 | 2 372 | 2 569 | 2 689 | 2 803 | |
Food Safe | 2 231 | 2 284 | 2 377 | 2 491 | 2 594 | 2 791 | 2 911 | 3 025 | |
Aisi 304 | |||||||||
PVDF | 3 300 | 3 353 | 3 446 | 3 560 | 3 663 | 3 860 | 3 980 | 4 094 | |
PuralFarm | 3 721 | 3 774 | 3 867 | 3 981 | 4 084 | 4 281 | 4 401 | 4 515 | |
Granite farm | 3 604 | 3 657 | 3 750 | 3 864 | 3 967 | 4 164 | 4 284 | 4 398 | |
Food Safe | 3 826 | 3 879 | 3 972 | 4 086 | 4 189 | 4 386 | 4 506 | 4 620 | |
Ral | 3 055 | 3 108 | 3 201 | 3 315 | 3 418 | 3 615 | 3 735 | 3 849 | |
Zn | 3 020 | 3 073 | 3 166 | 3 280 | 3 383 | 3 580 | 3 700 | 3 814 | |
Aisi 304 | 4 615 | 4 668 | 4 761 | 4 875 | 4 978 | 5 175 | 5 295 | 5 409 | |
Aisi 430 | 3 990 | 4 043 | 4 136 | 4 250 | 4 353 | 4 550 | 4 670 | 4 784 | |
Aisi 430 | |||||||||
Ral | 2 430 | 2 483 | 2 576 | 2 690 | 2 793 | 2 990 | 3 110 | 3 224 | |
Zn | 2 395 | 2 448 | 2 541 | 2 655 | 2 758 | 2 955 | 3 075 | 3 189 | |
Aisi 304 | 3 990 | 4 043 | 4 136 | 4 250 | 4 353 | 4 550 | 4 670 | 4 784 | |
Aisi 430 | 3 365 | 3 418 | 3 511 | 3 625 | 3 728 | 3 925 | 4 045 | 4 159 | |
PVDF | 2 675 | 2 728 | 2 821 | 2 935 | 3 038 | 3 235 | 3 355 | 3 469 | |
PuralFarm | 3 096 | 3 149 | 3 242 | 3 356 | 3 459 | 3 656 | 3 776 | 3 890 | |
Granite farm | 2 979 | 3 032 | 3 125 | 3 239 | 3 342 | 3 539 | 3 659 | 3 773 | |
Food Safe | 3 201 | 3 254 | 3 347 | 3 461 | 3 564 | 3 761 | 3 881 | 3 995 | |
PVDF | |||||||||
Ral | 1 740 | 1 793 | 1 886 | 2 000 | 2 103 | 2 300 | 2 420 | 2 534 | |
Zn | 1 705 | 1 758 | 1 851 | 1 965 | 2 068 | 2 265 | 2 385 | 2 499 | |
Aisi 304 | 3 300 | 3 353 | 3 446 | 3 560 | 3 663 | 3 860 | 3 980 | 4 094 | |
Aisi 430 | 2 675 | 2 728 | 2 821 | 2 935 | 3 038 | 3 235 | 3 355 | 3 469 | |
PVDF | 1 985 | 2 038 | 2 131 | 2 245 | 2 348 | 2 545 | 2 665 | 2 779 | |
PuralFarm | 2 406 | 2 459 | 2 552 | 2 666 | 2 769 | 2 966 | 3 086 | 3 200 | |
Granite farm | 2 289 | 2 342 | 2 435 | 2 549 | 2 652 | 2 849 | 2 969 | 3 083 | |
Food Safe | 2 511 | 2 564 | 2 657 | 2 771 | 2 874 | 3 071 | 3 191 | 3 305 | |
PuralFarm | |||||||||
Ral | 2 161 | 2 214 | 2 307 | 2 421 | 2 524 | 2 721 | 2 841 | 2 955 | |
Zn | 2 126 | 2 179 | 2 272 | 2 386 | 2 489 | 2 686 | 2 806 | 2 920 | |
Aisi 304 | 3 721 | 3 774 | 3 867 | 3 981 | 4 084 | 4 281 | 4 401 | 4 515 | |
Aisi 430 | 3 096 | 3 149 | 3 242 | 3 356 | 3 459 | 3 656 | 3 776 | 3 890 | |
PVDF | 2 406 | 2 459 | 2 552 | 2 666 | 2 769 | 2 966 | 3 086 | 3 200 | |
PuralFarm | 2 827 | 2 880 | 2 973 | 3 087 | 3 190 | 3 387 | 3 507 | 3 621 | |
Granite farm | 2 710 | 2 763 | 2 856 | 2 970 | 3 073 | 3 270 | 3 390 | 3 504 | |
Food Safe | 2 932 | 2 985 | 3 078 | 3 192 | 3 295 | 3 492 | 3 612 | 3 726 | |
Granite farm | |||||||||
Granite farm | 2 593 | 2 646 | 2 739 | 2 853 | 2 956 | 3 153 | 3 273 | 3 387 | |
Food Safe | |||||||||
Food Safe | 3 037 | 3 090 | 3 183 | 3 297 | 3 400 | 3 597 | 3 717 | 3 831 |
Լեգենդ.
Aisi 304- ը Aisi 304 սննդիկարգիչժանգոտվողպողպատ է:
Aisi 430- ը Aisi 430 չժանգոտվողպողպատ է ոչպարենայինապրանքներիհամար:
Ral - ցինկապատպողպատ `պոլիմերայինծածկույթով, RAL9003 գույնովկամցանկացածայլգույնի RAL կատալոգից:
Zn - առաջինկարգիցինկապատպողպատ:
Դեռ հարցեր ունեք:
Անկանում եք գնել Բազալտե մանրաթելից սենդվիչ վահանակներ կամ որևէ այլ ProfHolod արտադրանք:
Զանգահարեք! +374-9120-02-12