PUR Classic պենոպոլիուրետանով սենդվիչ վահանակներ
PUR Classic սենդվիչ վահանակները միջազգային արտադրողների պենոպոլիուրետանի համակարգի հիմքով՝ 40 +/-5 կգ/մ3 խտությամբ կոշտ պենոպոլիուրետանի ջերմամեկուսացումով եռաշերտ վահանակներ են:
PUR Classic սենդվիչ վահանակները թույլ են տալիս նվազեցնել սառեցման կամ ջեռուցման ծախսերը 0,022 Վտ/մ*Կ ջերմահաղորդականության հաշվին:
PU Europe տվյալների համաձայն՝ 115 մմ հաստությամբ PUR-ն ամեն տարի խնայում է 162 կՎտ*ժ մեկուսացված մակերևույթի 1ք. մ.-ի համար:
Յուրօրինակ, շուկայում ամենախորը՝ 20 մմ միացման պրոֆիլը երաշխավորում է ցրտի կամուրջների բացակայությունը:
Վահանակների ահագործման ժամկետը՝ սկսած 50 տարուց:
Գինը՝ սկսած 18,25 USD
- Վահանակների հաստությունը՝: 40 - 200 մմ
- Լցոնիչը՝: պենոպոլիուրետան (պենոպոլիուրետան, PUR)
Сэндвич-панели PUR Classic на основе пенопластовой системы международных концернов обеспечивают теплоизоляцию помещения չեն не впитывают воду.
Сэндвич-панели PUR Classic предназначены для:- Холодильники для строительства промышленных холодильников.
- для утепления существующих зданий в пищевой, сельскохозяйственной, фармацевтической сферах.
- для малоэтажного каркасного строительства домов և коттеджей.
Сэндвич-панели сертифицированы и проходят строгий контроль качества (ТУ 5284-003-7798354).
ПрофХолод производит сэндвич-панели PUR Classic- для стен
- для вентиляционных колодцев, форточек, вентиляционных каналов и т.д.
Характеристики сэндвич-панелей «ПрофХолод ПУР Классик»
- Ширина: 1185 мм.
- Длина до 9300 мм.
- Толщина: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180 և 200 мм.
- Длина до 3000 мм.
- Толщина: 45 мм.
- Толщина металла от 0,45 мм.

Структура:
Конструктивно сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию.- Снаружи: высококачественное металлическое покрытие российского производства (НЛМК,
Սենդվիչվահանակներիբնութագրերի, մատչելիության և արժեքիվերաբերյալմանրամասնտեղեկություններստանալուհամար
զանգահարել +374-9120-02-12
Հաշվարկեքսառնարանայինպալատներիարժեքըառցանց ՝ օգտագործելովProfHolodaզրուցիբոտըTelegram- ում:
Պատիսենդվիչվահանակներ PUR Classic
Ծածկույթինյութ | Վահանակիհաստությունը, մմ / համատեղտիպը (լեզու-ակոս) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Միայնակ | Կրկնակի | Եռակի | ||||||||||
Կողքի Ա | Կողմ B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Հրդեհայինդիմադրությանսահման | EI 15 | |||||||||||
Նրբաթիթեղ | ||||||||||||
Նրբաթիթեղ | 604 | 702 | 800 | 995 | 1 191 | 1 387 | 1 579 | 1 681 | 1 781 | 1 974 | 2 172 | |
Ֆիլմ | ||||||||||||
Ֆիլմ | 522 | 620 | 718 | 913 | 1 109 | 1 305 | 1 497 | 1 599 | 1 699 | 1 892 | 2 090 | |
Թուղթ | ||||||||||||
Թուղթ | 476 | 574 | 672 | 867 | 1 063 | 1 259 | 1 451 | 1 553 | 1 653 | 1 846 | 2 044 | |
Food Safe | ||||||||||||
Food Safe | 2 524 | 2 594 | 2 664 | 2 806 | 2 952 | 3 089 | 3 250 | 3 331 | 3 464 | 3 597 | 3 730 | |
Granite farm | ||||||||||||
Granite farm | 2 174 | 2 244 | 2 314 | 2 456 | 2 602 | 2 739 | 2 900 | 2 981 | 3 114 | 3 247 | 3 380 | |
PuralFarm | ||||||||||||
Food Safe | 2 444 | 2 514 | 2 584 | 2 726 | 2 872 | 3 009 | 3 170 | 3 251 | 3 384 | 3 517 | 3 650 | |
Granite farm | 2 269 | 2 339 | 2 409 | 2 551 | 2 697 | 2 834 | 2 995 | 3 076 | 3 209 | 3 342 | 3 475 | |
PuralFarm | 2 364 | 2 434 | 2 504 | 2 646 | 2 792 | 2 929 | 3 090 | 3 171 | 3 304 | 3 437 | 3 570 | |
PVDF | 2 054 | 2 124 | 2 194 | 2 336 | 2 482 | 2 619 | 2 780 | 2 861 | 2 994 | 3 127 | 3 260 | |
Aisi 430 | 2 644 | 2 714 | 2 784 | 2 926 | 3 072 | 3 209 | 3 370 | 3 451 | 3 584 | 3 717 | 3 850 | |
Aisi 304 | 3 124 | 3 194 | 3 264 | 3 406 | 3 552 | 3 689 | 3 850 | 3 931 | 4 064 | 4 197 | 4 330 | |
Zn | 1 814 | 1 884 | 1 954 | 2 096 | 2 242 | 2 379 | 2 540 | 2 621 | 2 754 | 2 887 | 3 020 | |
Ral | 1 844 | 1 914 | 1 984 | 2 126 | 2 272 | 2 409 | 2 570 | 2 651 | 2 784 | 2 917 | 3 050 | |
PVDF | ||||||||||||
Food Safe | 2 134 | 2 204 | 2 274 | 2 416 | 2 562 | 2 699 | 2 860 | 2 941 | 3 074 | 3 207 | 3 340 | |
Granite farm | 1 959 | 2 029 | 2 099 | 2 241 | 2 387 | 2 524 | 2 685 | 2 766 | 2 899 | 3 032 | 3 165 | |
PuralFarm | 2 054 | 2 124 | 2 194 | 2 336 | 2 482 | 2 619 | 2 780 | 2 861 | 2 994 | 3 127 | 3 260 | |
PVDF | 1 744 | 1 814 | 1 884 | 2 026 | 2 172 | 2 309 | 2 470 | 2 551 | 2 684 | 2 817 | 2 950 | |
Aisi 430 | 2 334 | 2 404 | 2 474 | 2 616 | 2 762 | 2 899 | 3 060 | 3 141 | 3 274 | 3 407 | 3 540 | |
Aisi 304 | 2 814 | 2 884 | 2 954 | 3 096 | 3 242 | 3 379 | 3 540 | 3 621 | 3 754 | 3 887 | 4 020 | |
Zn | 1 504 | 1 574 | 1 644 | 1 786 | 1 932 | 2 069 | 2 230 | 2 311 | 2 444 | 2 577 | 2 710 | |
Ral | 1 534 | 1 604 | 1 674 | 1 816 | 1 962 | 2 099 | 2 260 | 2 341 | 2 474 | 2 607 | 2 740 | |
Aisi 430 | ||||||||||||
Food Safe | 2 724 | 2 794 | 2 864 | 3 006 | 3 152 | 3 289 | 3 450 | 3 531 | 3 664 | 3 797 | 3 930 | |
Granite farm | 2 549 | 2 619 | 2 689 | 2 831 | 2 977 | 3 114 | 3 275 | 3 356 | 3 489 | 3 622 | 3 755 | |
PuralFarm | 2 644 | 2 714 | 2 784 | 2 926 | 3 072 | 3 209 | 3 370 | 3 451 | 3 584 | 3 717 | 3 850 | |
PVDF | 2 334 | 2 404 | 2 474 | 2 616 | 2 762 | 2 899 | 3 060 | 3 141 | 3 274 | 3 407 | 3 540 | |
Aisi 430 | 2 924 | 2 994 | 3 064 | 3 206 | 3 352 | 3 489 | 3 650 | 3 731 | 3 864 | 3 997 | 4 130 | |
Aisi 304 | 3 404 | 3 474 | 3 544 | 3 686 | 3 832 | 3 969 | 4 130 | 4 211 | 4 344 | 4 477 | 4 610 | |
Zn | 2 094 | 2 164 | 2 234 | 2 376 | 2 522 | 2 659 | 2 820 | 2 901 | 3 034 | 3 167 | 3 300 | |
Ral | 2 124 | 2 194 | 2 264 | 2 406 | 2 552 | 2 689 | 2 850 | 2 931 | 3 064 | 3 197 | 3 330 | |
Aisi 304 | ||||||||||||
Food Safe | 3 204 | 3 274 | 3 344 | 3 486 | 3 632 | 3 769 | 3 930 | 4 011 | 4 144 | 4 277 | 4 410 | |
Granite farm | 3 029 | 3 099 | 3 169 | 3 311 | 3 457 | 3 594 | 3 755 | 3 836 | 3 969 | 4 102 | 4 235 | |
PuralFarm | 3 124 | 3 194 | 3 264 | 3 406 | 3 552 | 3 689 | 3 850 | 3 931 | 4 064 | 4 197 | 4 330 | |
PVDF | 2 814 | 2 884 | 2 954 | 3 096 | 3 242 | 3 379 | 3 540 | 3 621 | 3 754 | 3 887 | 4 020 | |
Aisi 430 | 3 404 | 3 474 | 3 544 | 3 686 | 3 832 | 3 969 | 4 130 | 4 211 | 4 344 | 4 477 | 4 610 | |
Aisi 304 | 3 884 | 3 954 | 4 024 | 4 166 | 4 312 | 4 449 | 4 610 | 4 691 | 4 824 | 4 957 | 5 090 | |
Zn | 2 574 | 2 644 | 2 714 | 2 856 | 3 002 | 3 139 | 3 300 | 3 381 | 3 514 | 3 647 | 3 780 | |
Ral | 2 604 | 2 674 | 2 744 | 2 886 | 3 032 | 3 169 | 3 330 | 3 411 | 3 544 | 3 677 | 3 810 | |
Zn | ||||||||||||
Food Safe | 1 894 | 1 964 | 2 034 | 2 176 | 2 322 | 2 459 | 2 620 | 2 701 | 2 834 | 2 967 | 3 100 | |
Granite farm | 1 719 | 1 789 | 1 859 | 2 001 | 2 147 | 2 284 | 2 445 | 2 526 | 2 659 | 2 792 | 2 925 | |
PuralFarm | 1 814 | 1 884 | 1 954 | 2 096 | 2 242 | 2 379 | 2 540 | 2 621 | 2 754 | 2 887 | 3 020 | |
PVDF | 1 504 | 1 574 | 1 644 | 1 786 | 1 932 | 2 069 | 2 230 | 2 311 | 2 444 | 2 577 | 2 710 | |
Aisi 430 | 2 094 | 2 164 | 2 234 | 2 376 | 2 522 | 2 659 | 2 820 | 2 901 | 3 034 | 3 167 | 3 300 | |
Aisi 304 | 2 574 | 2 644 | 2 714 | 2 856 | 3 002 | 3 139 | 3 300 | 3 381 | 3 514 | 3 647 | 3 780 | |
Zn | 1 264 | 1 334 | 1 404 | 1 546 | 1 692 | 1 829 | 1 990 | 2 071 | 2 204 | 2 337 | 2 470 | |
Ral | 1 294 | 1 364 | 1 434 | 1 576 | 1 722 | 1 859 | 2 020 | 2 101 | 2 234 | 2 367 | 2 500 | |
Ral | ||||||||||||
Food Safe | 1 924 | 1 994 | 2 064 | 2 206 | 2 352 | 2 489 | 2 650 | 2 731 | 2 864 | 2 997 | 3 130 | |
Granite farm | 1 749 | 1 819 | 1 889 | 2 031 | 2 177 | 2 314 | 2 475 | 2 556 | 2 689 | 2 822 | 2 955 | |
PuralFarm | 1 844 | 1 914 | 1 984 | 2 126 | 2 272 | 2 409 | 2 570 | 2 651 | 2 784 | 2 917 | 3 050 | |
PVDF | 1 534 | 1 604 | 1 674 | 1 816 | 1 962 | 2 099 | 2 260 | 2 341 | 2 474 | 2 607 | 2 740 | |
Aisi 430 | 2 124 | 2 194 | 2 264 | 2 406 | 2 552 | 2 689 | 2 850 | 2 931 | 3 064 | 3 197 | 3 330 | |
Aisi 304 | 2 604 | 2 674 | 2 744 | 2 886 | 3 032 | 3 169 | 3 330 | 3 411 | 3 544 | 3 677 | 3 810 | |
Zn | 1 294 | 1 364 | 1 434 | 1 576 | 1 722 | 1 859 | 2 020 | 2 101 | 2 234 | 2 367 | 2 500 | |
Ral | 1 324 | 1 394 | 1 464 | 1 606 | 1 752 | 1 889 | 2 050 | 2 131 | 2 264 | 2 397 | 2 530 |
Լեգենդ.
Aisi 304 - չժանգոտվողպողպատդասի Aisi 304 (սննդիդասարան)
Aisi 430 - չժանգոտվողպողպատդասիAisi 430 (ոչպարենայինապրանքներիհամար)
Ռալ - ցինկապատպողպատիցպոլիմերայինծածկույթով, գույնը RAL9003 (հնարավոր է իրականացնելտարբերգույներովըստ RAL կատալոգի
Zn - ցինկապատպողպատ 1-րդ կարգ
Դեռ հարցեր ունեք:
Անկանում եք գնել PUR Classic սենդվիչ վահանակներ կամ որևէ այլ ProfHolod արտադրանք:
Զանգահարեք! +374-9120-02-12